Main menu

Valtellina Wine Trail 2026

Valtellina Wine Trail, da 13 anni una classica autunnale, uno degli eventi più sentiti dai runner della valle e non solo.

I numeri di questa edizione: 4.076 iscritti provenienti da 42 nazioni, con 500 partecipanti dall'estero e oltre 2.500 atleti da fuori provincia, ASD Castelraider schiera nelle 3 prove ben 101 atleti, 52 nel Trail da 42km, 43 nella Half Trail da 21 km e 6 nella Sassella Trail da 13 km.

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno fatto risplendere i colori Castelraider lungo il percorso! Che sia correndo, facendo il tifo o prestando servizio come volontari.

E dulcis in fundo anche quest'anno conquistiamo una top ten con Pizzatti Casaccia Lara che conclude settima nella prova da 42km.

 

 

Risultati

Trail 42km Donne

  • 7° | Pett. 836 — PIZZATTI CASACCIA LARA — 3:56:44

  • 25° | Pett. 949 — LANZA MARIANNA — 4:38:56

  • 28° | Pett. 491 — MOTTALINI FRANCESCA — 4:44:09

  • 43° | Pett. 134 — MITOLO LUCIA — 5:00:43

  • 46° | Pett. 185 — LAPSUS FRANCESCA — 5:04:17

  • 70° | Pett. 960 — ROMAN SAMANTHA — 5:30:06

  • 75° | Pett. 638 — PATRAS SOPHIE — 5:32:05

  • 77° | Pett. 569 — SCHIAPPADINI LARA — 5:34:17

  • 107° | Pett. 152 — BIZZANELLI LAURA — 5:59:54

  • 113° | Pett. 762 — COLOMBERA ELISA — 6:03:16

  • 124° | Pett. 171 — TINOCO CAPURRO MELODY LIZETTE — 6:15:08

  •          | Pett. 10 — TESTINI ALICE — 

 

Trail 42km Uomini

  • 13° | Pett. 4 — NAVA DANIELE — 3:27:12

  • 23° | Pett. 848 — COSTANTINO NICCOLO' — 3:34:26

  • 25° | Pett. 757 — PRANDI GABRIELE — 3:36:06

  • 35° | Pett. 1047 — COLA ANDREA — 3:43:03

  • 44° | Pett. 559 — MARSETTI RAFFAELE — 3:48:49

  • 53° | Pett. 596 — SCARAFONI JACOPO — 3:54:49

  • 57° | Pett. 89 — CIAPPONI THOMAS — 3:55:36

  • 73° | Pett. 553 — TAVERNA MASSIMILIANO — 3:58:28

  • 97° | Pett. 26 — BARUFFI THOMAS — 4:07:02

  • 112° | Pett. 84 — MELERI ALEX — 4:11:15

  • 145° | Pett. 763 — CURIONI MARCO — 4:19:35

  • 148° | Pett. 625 — COLOMBO MASSIMO — 4:20:22

  • 152° | Pett. 77 — CANVI MATTEO — 4:21:15

  • 161° | Pett. 585 — TENNI RENATO ZENO — 4:22:52

  • 172° | Pett. 318 — GIANONI STEFANO — 4:25:23

  • 183° | Pett. 156 — PUPO ROBERTO BRUNO — 4:26:58

  • 184° | Pett. 472 — BIANCOTTI ALEX — 4:27:11

  • 213° | Pett. 1015 — MOZZI ALFIO — 4:34:32

  • 229° | Pett. 597 — ILLARIETTI MASSIMO — 4:38:39

  • 236° | Pett. 419 — GROSSI JACOPO — 4:39:15

  • 248° | Pett. 29 — RONCORONI MASSIMO — 4:42:45

  • 250° | Pett. 479 — NEGRI MAICOL — 4:42:55

  • 251° | Pett. 1013 — TALONI ALESSANDRO — 4:43:37

  • 260° | Pett. 413 — MARCHETTI FRANCO — 4:45:25

  • 265° | Pett. 1025 — FANCHETTI OMAR — 4:47:19

  • 266° | Pett. 411 — CANTONI MANUEL VALENTE — 4:47:19

  • 268° | Pett. 322 — TOGNINI MICHELE — 4:47:47

  • 286° | Pett. 211 — DAMIANI LUCA — 4:50:57

  • 328° | Pett. 991 — COLOMBINI MARCO — 4:56:39

  • 344° | Pett. 487 — MELONI ALBERTO — 4:59:02

  • 347° | Pett. 91 — DELLA MATTEA ROBERTO — 4:59:35

  • 370° | Pett. 565 — MORELLI DANIELE — 5:03:30

  • 381° | Pett. 278 — SOCCODATO ANDREA MARIA — 5:07:50

  • 403° | Pett. 785 — MOLINARI NARDO GIANNI — 5:12:08

  • 410° | Pett. 79 — DELLA VEDOVA LUCA — 5:13:46

  • 411° | Pett. 738 — GANDOSSINI MATTEO — 5:13:51

  • 430° | Pett. 313 — SIGNORELLI GABRIELE — 5:18:27

  • 536° | Pett. 58 — GALLI MATTEO — 5:42:52

  • 641° | Pett. 46 — BELLANI ALESSANDRO — 6:18:11

  • 664° | Pett. 434 — BELMONTE MAURIZIO — 6:32:13

 

Half Trail 21km Donne

  • 15° | Pett. 3585 — BONELLI MIRIAM — 02:10:35

  • 19° | Pett. 2264 — BRESESTI GLORIA — 02:12:18

  • 65° | Pett. 3318 — SALIGARI AURORA — 02:29:29

  • 109° | Pett. 2579 — BAZZI STEFANIA — 02:38:35

  • 156° | Pett. 3109 — DEL NERO SHARON — 02:46:14

  • 204° | Pett. 2159 — MANCUSO CRISTINA — 02:52:48

  • 228° | Pett. 2024 — RHO VALENTINA — 02:57:16

  • 236° | Pett. 2239 — CORLATTI GIULIA — 02:59:20

  • 267° | Pett. 3254 — BERTINELLI ELEONORA — 03:04:39

  • 270° | Pett. 2632 — DELLE COSTE ANGELICA — 03:05:23

  • 288° | Pett. 2158 — VIR SIMONA — 03:07:39

  • 301° | Pett. 2163 — TADDEO JENNIFER — 03:09:56

  • 315° | Pett. 2340 — BIANCHINI SERENA — 03:13:57

  • 317° | Pett. 2354 — DEL MARCO FEDERICA — 03:14:15

  • 337° | Pett. 3454 — TOGNINI ALESSIA — 03:17:41

  • 351° | Pett. 3230 — CRISTINI SIMONA — 03:23:01

  • 359° | Pett. 2187 — MIGLIORINI SERENA — 03:26:18

  • 368° | Pett. 2995 — BONGIANNI TAMARA — 03:30:28

  • 379° | Pett. 2328 — COGO JESSICA — 03:38:14

  • 416° | Pett. 2274 — BALETTI MARILINA — 04:23:01

  • 425° | Pett. 2291 — DE SIMONE LAURA — 05:24:39

 

Half Trail 21km Uomini

  • 44° | Pett. 3160 — TOGNINI LUCA — 01:49:52

  • 54° | Pett. 3053 — VARISTO MARCO — 01:51:31

  • 78° | Pett. 3194 — BRESESTI SIMONE GUIDO — 01:56:53

  • 82° | Pett. 3210 — TRUTALLI MATTEO — 01:57:39

  • 110° | Pett. 3536 — GIORDANO MATTEO — 02:01:01

  • 139° | Pett. 3541 — LAPSUS LEONARDO — 02:05:07

  • 140° | Pett. 2838 — DELLA MORETTA IVAN — 02:05:13

  • 190° | Pett. 2883 — MINGARDI STEFANO — 02:09:57

  • 278° | Pett. 2981 — SCARINZI GIULIANO — 02:16:36

  • 460° | Pett. 2541 — DE BUGLIO MIRCO — 02:31:59

  • 494° | Pett. 3159 — MORETTI LUCA — 02:34:28

  • 526° | Pett. 2189 — BARUFFI VINCENZO — 02:36:58

  • 547° | Pett. 2388 — BANA DAVIDE — 02:38:35

  • 593° | Pett. 2439 — BANFI ANDREA ALESSANDRO — 02:42:39

  • 600° | Pett. 3485 — DELL'OCA LUIGI — 02:43:43

  • 629° | Pett. 2238 — VASOLI DANIELE — 02:46:42

  • 669° | Pett. 3321 — DE COLELLIS MICHELE — 02:49:51

  • 745° | Pett. 3147 — CONTE FEDERICO — 02:58:04

  • 761° | Pett. 3114 — FRATONI TOMAS — 03:00:00

  • 823° | Pett. 2560 — DELLE COSTE MAURO — 03:07:40

  • 849° | Pett. 3223 — INNOCENTI FABIO — 03:12:23

  • 969° | Pett. 2792 — CAMPO SIMONE — 04:20:37

     

Sassella Wine Trail 13km Donne

  • 68° | Pett. 4194 — CARNEVALI LUZ MILENA — 1:59:32

 

Sassella Wine Trail 13km Uomini

  • 98° | Pett. 4192 — SALANDI GRAZIANO — 1:48:28

 

Sassella Wine Trail 13km — Non Competitiva

  • Pett. 4525 — BONOLINI ALESSANDRA — 3:09:57

  • Pett. 4777 — GORNATI FRANCESCO — 2:23:27

  • Pett. 4783 — GROSINA SONIA — 2:23:28

  • Pett. 4403 — MAZZOLATTI GUIDO — 2:46:51

 

Photo Gallery